 
                    
                



1.重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車底盤配置:采用重汽王牌原廠?;穼S玫妆P,單排可翻轉駕駛室,一汽錫柴國五87馬力發(fā)動機,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,方向助力,前盤制動,帶ABS、限速80、排氣管前置帶防火帽。
| 重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6100×2150×2995 | 
| 底盤型號: | CDW1070HA1P5 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050×2100 | 
| 前排乘客: | 2 | 鋼板彈簧片數: | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 | 
| 總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 21/22 | 
| 額定質量: (kg) | 4030 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1560 | 
| 整備質量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 80 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;4、ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,排氣管前置,盤式制動器裝置;5、運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫、甲乙醚、冷凍液態(tài)乙烯、乙基氯、乙胺、乙烷、二甲醚、無水二甲胺、環(huán)丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣; 6、防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,側防護連接方式:焊接加螺栓連接,后下部連接方式為焊接,后下部防護裝置截面尺寸110mm×50mm,離地高度390mm;7、4DW93-84E5發(fā)動機油耗值為18.36L/100km,YN27CRE1發(fā)動機油耗值為18.41L/100km;8、裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用7.00R1614PR輪胎;該車為危險貨物運輸車;9.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩;選裝后視鏡,選裝單排駕駛室貨箱長4150mm,裝排半駕駛室貨箱長3850mm;10.廂體側面板選裝開百葉窗,選裝不帶側門,選裝側門型式及位置;選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 | ||
| 重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CDW1070HA1P5 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1530,1612 | 
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1540 | 
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 
| 重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 | 
| 重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車 專用功能說明: | 
| 
					◆廂體為雙層金屬骨架結構,外部采用可產生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,內壁采用鋁合金板蒙面。后設置對開門,側壁設有防雨功能自然通風窗口,以使廂內外空氣流動,廂體內部做防靜電處理,廂體底部與廂內前部鋪有阻燃導靜電膠板,并與底盤等電位連接,通過車輛后端的導靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產生和車輛靜電及時釋放,提高2類易燃氣體運輸的安全性。廂體內部前面和側面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動,保證安全。 
 | 
| 重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車 功能圖展示: | 
| 
					 | 
湖北新耀專業(yè)生產制造重汽王牌4.2米4噸壓縮氫氣運輸車|4噸易燃氣體運輸車|4.2米易燃氣體運輸車|液化石油氣運輸車|國五丁烷廂式運輸車|乙烷氣瓶運輸車10年,大量現車供應,價格實惠